Kopfzeile

Inhalt

Zahlen und Fakten

Steuerfüsse

  2024 2023
     
Steuerfuss Gemeinde 104% 107%
     
Steuerfuss Kanton 112% 112%
Steuerfuss ev.-ref. 17% 17%
Steuerfuss röm. kath. 18% 18%
Steuerfuss christ. kath. 23% 23%

 

Allgemeine Zahlen  
   
Haushaltungen 1'428
Gemeindefläche 472 ha
Nutzfläche 163 ha
Waldfläche 192 ha
Höhe über Meer 397 m
Wasserhärte 34.25 °fH
Niederschlagsdaten Grafik

 

Einwohnerzahlen

per Jahresende

Jahr Schweizer Ausländer Gesamt
2023 2283 892 3175
2022 2'262 869 3131
2021 2'228 809 3'037
2020 2'224 811 3'035
2019 2'175 754 2'929
2018 2'139 755 2'894
2017 2'066 713 2'779
2016 2'015 704 2'719
2015 2'006 694 2'700
2014 1'968 667 2'635
2004 1'716 471 2'187
1994 1'713 356 2'069
1984 1'496 204 1'700
1974 1'538 225 1'763

 

Icon